Disc 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
| 7:26 | ||||
| 7:27 | |||||
| 2:47 | |||||
| 2:31 | |||||
| 3:00 | |||||
2. |
| 2:43 | ||||
| 1:52 | |||||
| 2:22 | |||||
| 2:43 | |||||
| 0:51 | |||||
3. |
| 1:20 | ||||
| 5:01 | |||||
| 2:56 | |||||
| 1:20 | |||||
| 1:06 | |||||
| 1:58 | |||||
4. |
| 1:04 | ||||
| 1:59 | |||||
| 2:05 | |||||
| 1:37 | |||||
| 1:04 | |||||
| 2:39 | |||||